Clasificación Provisional Liga Hotel ACG – Categoría Masculina
Publicado el by admin
Liga 2013-14 - Clasificación Masc 1
Última actualización: 17/03/2014
Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets a favor | Sets en contra | Puntos |
Joseka/JCMerenciano | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 21 |
Calero/Fran | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 |
AMonjas/MHigueras | 11 | 4 | 7 | 10 | 15 | 19 |
Brígido/Leo | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | 19 |
Gustavo/Roberto | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 17 |
FGutiérrez/JMCabrera | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 16 |
DPuertollano/FPuertollano | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Patricio/Isidro | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 |
Pedro/Tomás | 6 | 0 | 6 | 3 | 12 | 6 |
Silverio/Clemen | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Liga 2013-14 - Clasificación Masc 2 A
Última Actualización: 10/03/2014
Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets a favor | Sets en contra | Puntos |
PFernández/JLPalacios | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 23 |
Brígido/Samuel | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 18 |
AMonjas/Cristóbal | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 |
Clemen/JSegarra | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 |
Floren/JCabello | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 6 |
FPalacios/Mara | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Liga 2013-14 - Clasificación Masc 2 B
Última actualización: 17/03/2014
Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets a favor | Sets en contra | Puntos |
JJCabrera/JCMerenciano | 10 | 8 | 2 | 18 | 6 | 26 |
Lalo/Joseka | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 21 |
ALPalacios/ARomero | 10 | 5 | 4 | 11 | 9 | 19 |
Silverio/Victor | 9 | 3 | 6 | 7 | 15 | 16 |
Isidro/PMorales | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 16 |
Patricio/DFernández | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 |
Liga 2013-14 - Clasificación Masc 2 C
Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets a favor | Sets en contra | Puntos |
PJLiébanas/Lolo | 8 | 8 | 0 | 16 | 2 | 24 |
Mario/LDelgado | 10 | 3 | 7 | 8 | 16 | 16 |
JMCCárdenas/Sergio | 8 | 4 | 4 | 4 | 11 | 14 |
PHigueras/LHigueras | 6 | 5 | 1 | 11 | 3 | 14 |
JMAlcalde/JMCabrera | 8 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 |
Emilio/ACruz | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 |
Liga 2013-14 - Clasificación Masc 3 A
Última actualización: 10/03/2014
Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets a favor | Sets en contra | Puntos |
AÁvila/JCÁvila | 9 | 8 | 1 | 16 | 7 | 25 |
JPalacios/FGutiérrez | 8 | 6 | 2 | 14 | 5 | 20 |
LRodríguez/PJLiébana | 7 | 4 | 3 | 11 | 9 | 15 |
Lalo/JDelgado | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 13 |
RValderas/DFernández | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 |
DRomero/PCarrillo | 10 | 0 | 10 | 2 | 20 | 10 |
Liga 2013-14 - Clasificación Masc 3 B
Última actualización: 03/03/2014
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA
Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets a favor | Sets en contra | Puntos |
Adrián/Estéban | 10 | 9 | 1 | 19 | 3 | 28 |
JLópez/JRChica | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 23 |
MLeon/JDCampos | 10 | 6 | 4 | 13 | 10 | 22 |
ARueda/JDPalomino | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 18 |
RTroya/JDMolina | 10 | 2 | 8 | 7 | 16 | 14 |
JRSánchez/RRedondo | 12 | 0 | 12 | 0 | 26 | 12 |
Liga 2013-14 - Clasificación Masc 3 C
Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets a favor | Sets en contra | Puntos |
ADAzhy/GCabrera | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 24 |
VFuentes/RAsensio | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 16 |
DLinares/FMartín | 8 | 4 | 4 | 9 | 11 | 16 |
AJHerrador/AMata | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 14 |
JCMartínez/JBlanca | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 |
JArias/FMAlmagro | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 |
Liga 2013-14 - Clasificación Masc 3B A
Última actualización: 17/03/2014
Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets a favor | Sets en contra | Puntos |
JBetrán/PMillán | 10 | 5 | 5 | 10 | 11 | 20 |
AMartín/Guillermo | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 19 |
JMCabrera/Serafín | 9 | 4 | 5 | 11 | 12 | 17 |
Pareja/Moreno | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 16 |
JMGalán/FEstrella | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 |
AMerino/Blas | 9 | 1 | 8 | 4 | 17 | 11 |
Liga 2013-14 - Clasificación Masc 3B B
Pareja | Jugados | Ganados | Perdidos | Sets a favor | Sets en contra | Puntos |
MCabrera/RAsensio | 12 | 11 | 1 | 22 | 3 | 34 |
FJMIllán/DVillar | 12 | 2 | 10 | 4 | 20 | 16 |
MAGutiérrez/FJMoreno | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 13 |
FEspejo/Maiko | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
JCLiébanas/ACaruz | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
JRSánchez/RRedondo | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 |
ALuque/JHerrador | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 7 |
Manuel Higueras
Está mal. Antonio Monjas y Manuel Higueras, han gando dos partidos. uno conta Patricio/Isidro y otro contra Pedro/Tomás
admin Post author
Manolo, ya está corregido!!
Manuel Higueras
Perfect
Antonio David Azhy
Como va lo de los puntos?? No me entero, creo q
Antonio David Azhy
Se me ha ido antes. Como va lo de los puntos? no me entero, creo que dijeron que solo se contaban los partidos ganados…
admin Post author
Hola Antonio,
Tal como se indica en la normativa:
Durante la celebración de la primera fase regular, el reparto de puntos se realizará de acuerdo con lo siguiente:
3 puntos para la pareja vencedora
1 punto para la pareja perdedora
-3 puntos para la pareja no presentada